
高端膜片电磁阀
技术参数 | |||
公称通径 | DN15~50mm | ||
连接方式 | 内螺纹 | ||
工作原理 | 先导膜片式 | ||
阀体材质 | 黄铜、不锈钢 | ||
密封材质 | 丁晴橡胶NBR.氟像胶FKM.其他材质请咨询 | ||
适用介质 | 液体、气体(无颗粒杂质) | ||
介质温度 | W1:-20℃~80℃ W2:-20℃~130℃ | ||
环境温度 | 标准:-20~60℃ | ||
安装方式 | 水平安装 线圈垂直向上(其他方式请咨询) | ||
防护等级 | 塑封型:IP65 浇封防爆型:IP65 防爆型:IP54 | ||
![]() |
选型说明 | ||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
电源参数 | ||||||
电源电压 | AC:220V | 110V | 50/60HZ | DC:24V 12V | ||
额定 | J2 | AC10VA | DC15W | |||
J3 | AC22VA | DC18W | ||||
功率 | B型 | AC20VA | DC28W | |||
电压偏差 | ±10% | |||||
电气连接 | 普通型:标准接线盒 | |||||
防爆型:标配M14x1.5内螺纹,内置接线盒 |
产品功能选型 | ||||
符号 | 功能名称 | 功能内容 | ||
B | 防爆型 | 防爆等级dⅡBT4 | ||
略 | 常闭 | 通电阀开、断电阀关 | ||
K | 常开 | 通电阀关、断电阀开 | ||
S | 手动装置 | 可手动开关阀 | ||
D | 带定时器 | 设定开、关间隔时间 |